鈽 鐢熺墿鐩稿叧鏉傚織璧勬枡 (澧炲姞浜09IF)
鐢熺墿鐩稿叧鏉傚織鐨勬敹闆嗗拰鏁版嵁搴撴暣鐞嗐
鎰熻阿kunshanyu鎻愰啋09IF鐨勫叕甯
绾㈣壊涓哄锛岀豢鑹蹭负鍑忥紝榛戣壊鏈彉銆

| 鍏ㄧО | 缂╁啓 | 09IF | 鏁版嵁搴 |
| Annual Review of Plant Biology | ANNU REV PLANT BIOL 銆愮編銆 | 23.460 | Annualreview |
| BMC evolutionary biology | BMC EVOL BIOL 銆愯嫳銆 | 4.294 | Biomedcentral |
| BMC plant biology | BMC PLANT BIOL銆愯嫳銆 | 3.774 | Biomedcentral |
| Cell | CELL 銆愮編銆 | 31.152 | Cell锛ScienceD |
| Cell research | CELL RES 銆愪腑銆 | 8.151 | Nature |
| Critical聽 Reviews in Plant Sciences | CRIT REV PLANT SCI 銆愮編銆 | 4.769 | Informaworld |
| Crop Science | CROP SCI 銆愮編銆 | 1.735 | Scijournals |
| Current Opinion in Cell Biology | CURR OPIN CELL BIOL 銆愯嫳銆 | 14.153 | ScienceD |
| Current Opinion in Genetics & Development | CURR OPIN GENET DEV 銆愯嫳銆 | 8.987 | ScienceD |
| Current Opinion in Plant Biology | CURR OPIN PLANT BIOL 銆愯嫳銆 | 10.333 | ScienceD |
| Developmental Biology | DEV BIOL 銆愮編銆 | 4.379 | ScienceD |
| Developmental Cell | DEV CELL 銆愮編銆 | 13.363 | Cell锛ScienceD |
| Development | DEVELOPMENT 銆愯嫳銆 | 7.194 | Biologists |
| The EMBO journal | EMBO J 銆愯嫳銆 | 8.993 | Nature |
| EMBO reports | EMBO REP 銆愯嫳銆 | 6.907 | Nature |
| The FEBS journal | FEBS J 銆愯嫳銆 | 3.042 | Wiley |
| FEBS letters | FEBS LETT 銆愯嫳銆 | 3.541 | ScienceD |
| Functional plant biology | FUNCT PLANT BIOL 銆愭境銆 | 1.678 | Sciro |
| Gene | GENE 銆愯嵎鍏般 | 2.416 | ScienceD |
| Genes & development | GENE DEV 銆愮編銆 | 12.075 | Cshlp |
| Genetical research | GENET RES 銆愯嫳銆 | 1.250 | Cambridge |
| Genetics | GENETICS 銆愮編銆 | 3.889 | Genetics |
| Genome biology | GENOME BIOL 銆愯嫳銆 | 6.626 | Biomedcentral |
| Genome research | GENOME RES 銆愮編銆 | 11.342 | Cshlp |
| Genomics | GENOMICS 銆愮編銆 | 3.327 | ScienceD |
| Hereditas | HEREDITAS 銆愮憺鍏搞 | 0.873 | Wiley |
| International journal of plant sciences | INT J PLANT SCI 銆愮編銆 | 2.358 | Chicago |
| The Journal of experimental biology | J EXP BIOL 銆愯嫳銆 | 2.722 | Biologists |
| Journal of plant physiology | J PLANT PHYSIOL 銆愬痉銆 | 2.500 | ScienceD |
| Molecular biology of the cell | MOL BIOL CELL 銆愮編銆 | 5.979 | ASCB |
| Molecular breeding | MOL BREEDING 銆愯嵎鍏般 | 2.272 | Springer |
| Molecular cell | MOL CELL 銆愮編銆 | 14.608 | Cell锛ScienceD |
| Molecular and cellular biology | MOL CELL BIOL 銆愮編銆 | 6.057 | ASM |
| Molecular Genetics and Genomics | MGG 銆愬痉銆 | 2.579 | Springer |
| Nature cell biology | NAT CELL BIOL 銆愯嫳銆 | 19.527 | Nature |
| Nature genetics | NAT GENET 銆愮編銆 | 34.284 | Nature |
| Nature | NATURE 銆愮編銆 | 34.480 | Nature |
| The New phytologist | NEW PHYTOL 銆愯嫳銆 | 6.033 | |
| Nucleic Acids Research | NUCLEIC ACIDS RES銆愮編銆 | 7.479 | |
| PNAS | P NATL ACAD SCI USA 銆愮編銆 | 9.432 | PNAS |
| Plant biology | PLANT BIOLOGY 銆愮編銆 | 2.223 | Wiley |
| Plant biotechnology journal | PLANT BIOTECHNOL J 銆愯嫳銆 | 4.732 | Wiley |
| Plant Breeding | PLANT BREEDING 銆愬痉銆 | 1.026 | Wiley |
| The Plant cell | PLANT CELL 銆愮編銆 | 9.296 | ASPB |
| Plant, cell & environment | PLANT CELL ENVIRON 銆愮編銆 | 5.081 | Wiley |
| Plant & cell physiology | PLANT CELL PHYSIOL 銆愭棩銆 | 3.594 | Oxford |
| Plant cell reports | PLANT CELL REP 銆愬痉銆 | 2.301 | Springer |
| The Plant journal | PLANT J 銆愯嫳銆 | 6.946 | Wiley |
| Plant molecular biology | PLANT MOL BIOL 銆愯嵎鍏般 | 3.978 | Springer |
| Plant physiology | PLANT PHYSIOL 銆愮編銆 | 6.235 | ASPB |
| Plant science | PLANT SCI 銆愮埍灏斿叞銆 | 2.050 | ScienceD |
| Planta | PLANTA 銆愬痉銆 | 3.372 | Springer |
| PLoS biology | PLOS BIOL 銆愮編銆 | 12.916 | PLoS |
| PLoS genetics | PLOS GENET 銆愮編銆 | 9.532 | PLoS |
| PLoS One | PLoS One 銆愮編銆 | 4.351 | PLoS |
| Science | SCIENCE 銆愮編銆 | 29.747 | Science |
| Theoretical and applied genetics | THEOR APPL GENET 銆愬痉銆 | 3.363 | Springer |
| Trends in cell biology | TRENDS CELL BIOL 銆愯嫳銆 | 12.115 | Cell锛ScienceD |
| Trends in plant science | TRENDS PLANT SCI 銆愯嫳銆 | 9.883 | Cell锛ScienceD |
——————–澧炴坊鍒嗗壊绾——————-
Biologia聽 Plantarum 1.656聽聽 Springer

Well done!
nuclear acid research IF澶氬皯锛
杩欎釜寰堝ソ锛屾敹钘忥紒璇风増涓荤户缁畬鍠勶紒
cell research 鐩撮紁lant cell 闃垮搱o(*鈮р柦鈮)銉勶綖锝
biologia plantarum 涔熸槸妞嶇墿绫荤浉鍏虫湡鍒婏紝鍙互鍔犲叆銆